<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Новое на сайте компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</title><atom:link href="http://tkm-servis.uaprom.net/rss" type="application/rss+xml" rel="self"></atom:link><link>http://tkm-servis.uaprom.net/rss</link><description>Новое на сайте компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</description><lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:42:12 GMT</lastBuildDate><generator>PyRSS2Gen-1.0.0</generator><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><item><title>Завершена телефонизация БЦ «Форум Кинетик»  ⎯ статья компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</title><link>http://tkm-servis.uaprom.net/a7824-zavershena-telefonizatsiya-bts.html</link><description>&lt;h1&gt;Завершена телефонизация БЦ «Форум Кинетик»&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/259561_w360_h360_kinetik.jpg" /&gt; Завершено строительство телекоммуникационной сети для БЦ «Форум Кинетик» 2008 год.&lt;/p&gt;            
&lt;p&gt;12.10.09 17:34&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Завершено строительство внутренней телекоммуникационной сети для БЦ «Форум Кинетик». Время выполнения работ 1 год. Построено 150 метров внутренней телефонной канализации. Оборудован кросс на 1000 телефонных пар и 152 оптических порта. Установлено 19 оптических боксов. Данная сеть полностью покрывает территорию БЦ «Форум Кинетик» и с учетом того, что в паралель с медным телефонным кабелем проложен оптический предоставляет очень большие возможности для предоставления услуг телефонии и передачи данных. Кроме того заложены закладные устройства которые позволяют полностью объединить один большой корпус в единый офис.&lt;/p&gt;
</description><guid isPermaLink="false">http://tkm-servis.uaprom.net/a7824-zavershena-telefonizatsiya-bts.html</guid><pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:34:30 GMT</pubDate></item><item><title>Завершена телефонизация БЦ «Форум Парк Плаза»  ⎯ статья компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</title><link>http://tkm-servis.uaprom.net/a7823-zavershena-telefonizatsiya-bts.html</link><description>&lt;h1&gt;Завершена телефонизация БЦ «Форум Парк Плаза»&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/259550_w360_h360_forum1.jpg" /&gt; БЦ «Форум Парк Плаза» 2007 год. Пр-т Московский, 9&lt;/p&gt;            
&lt;p&gt;12.10.09 17:09&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;БЦ «Форум Парк Плаза» это первый серьезный объект, на котором ООО «ТКМ— Сервис» показали свои силы. Работы на бизнес— центре выполнялись в течении 2-х лет с 2005 по 2007 год. Телефонизация корпусов шла постепенно, по мере выполнения работ строителями. На данный момент количество внутренних телефонных линий составляет около 4000 пар. Комплекс полностью телефонизирован и не составляет никакого труда подать линию в необходимый офис или помещение. Комплексная сеть выполнена таким образом, что полностью покрывает территорию бизнес-центра.&lt;/p&gt;
</description><guid isPermaLink="false">http://tkm-servis.uaprom.net/a7823-zavershena-telefonizatsiya-bts.html</guid><pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:09:20 GMT</pubDate></item><item><title>Схема эфирного и спутникового телевидения для коттеджа на 12 точек  ⎯ статья компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</title><link>http://tkm-servis.uaprom.net/a2612-shema-efirnogo-sputnikovogo.html</link><description>&lt;h1&gt;Схема эфирного и спутникового телевидения для коттеджа на 12 точек&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/57748_w360_h360_efirsputnik_kottedzh.jpg" /&gt; Схема эфирного и спутникового телевидения для коттеджа на 12 точек. При установке двух спутниковых антенн «Hot Bird — Sirius-Amos», «ABS 1,75» и ефирной антенны. В общем выходит 73 русскоязычных канала на спутнике и 27 ефирных цифровых каналов в г. Киев.&lt;/p&gt;            
&lt;p&gt;08.02.09 19:03&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Приблизительный список русскоязычных каналов: &lt;br/&gt;
1. 24-новости&lt;br/&gt;
2. 5 канал&lt;br/&gt;
3. 1+1&lt;br/&gt;
4. ИНТЕР+&lt;br/&gt;
5. Music Box Ukraine&lt;br/&gt;
6. 1+1 кино&lt;br/&gt;
7. ТЕТ&lt;br/&gt;
8. Новый канал&lt;br/&gt;
9. К1&lt;br/&gt;
10. MTV Ukraine&lt;br/&gt;
11. 1+1 intern. &lt;br/&gt;
12. СТБ&lt;br/&gt;
13. ЭНТЕР-фильм&lt;br/&gt;
14. К2&lt;br/&gt;
15. M1&lt;br/&gt;
16. ТРК Киев&lt;br/&gt;
17. КРТ&lt;br/&gt;
18. РАДА&lt;br/&gt;
19. ТОНИС&lt;br/&gt;
20. M2&lt;br/&gt;
21. УБК&lt;br/&gt;
22. Мегаспорт&lt;br/&gt;
23. ICTV-кодирован&lt;br/&gt;
24. OTV&lt;br/&gt;
25. Star TV&lt;br/&gt;
26. Тиса ТВ&lt;br/&gt;
27. CNL&lt;br/&gt;
28. ОСК&lt;br/&gt;
29. ЭНТЕР&lt;br/&gt;
30. Realestate TV &lt;br/&gt;
Российские спутниковые каналы: &lt;br/&gt;
1. ОРТ-межд. &lt;br/&gt;
2. РТР-планета &lt;br/&gt;
3. Вести &lt;br/&gt;
4. Euronews&lt;br/&gt;
5. Music Box Ru&lt;br/&gt;
6. ТВЦ-межд. &lt;br/&gt;
7. РЕН-ТВ&lt;br/&gt;
8. R1&lt;br/&gt;
9. Travel &lt;br/&gt;
10. Ru TV&lt;br/&gt;
11. Сарафан&lt;br/&gt;
12. Планета спорт&lt;br/&gt;
13. Romantica&lt;br/&gt;
14. Аdjara TV&lt;br/&gt;
15. 1 балтийск. муз. &lt;br/&gt;
16. К+&lt;br/&gt;
17. РБК-ТВ&lt;br/&gt;
18. ТВ 5 &lt;br/&gt;
19. LUXE TV &lt;br/&gt;
20. Jetix&lt;br/&gt;
Дополнительно с ABS 1,75&lt;br/&gt;
1. НТВ  &lt;br/&gt;
2. Зоопарк&lt;br/&gt;
3. Иллюзион+&lt;br/&gt;
4. СТС&lt;br/&gt;
5. Videofilm&lt;br/&gt;
6. НТВ+3&lt;br/&gt;
7. ДТВ&lt;br/&gt;
8. 2?2&lt;br/&gt;
9. Gameplay TV&lt;br/&gt;
10. МИР ТВ&lt;br/&gt;
12. TV Club&lt;br/&gt;
13. Fox Crime Russia&lt;br/&gt;
14. ИНТЕР+ укр. &lt;br/&gt;
15. ТРО Союз&lt;br/&gt;
16. МИРиТВ+3&lt;br/&gt;
17. НТС&lt;br/&gt;
18. Fashion TV Russia&lt;br/&gt;
19. A-one&lt;br/&gt;
20. 1канал Таджик. &lt;br/&gt;
21. Luxe TV&lt;br/&gt;
22. РБК-ТВ  &lt;br/&gt;
23. ТВ Сафина&lt;/p&gt;
</description><guid isPermaLink="false">http://tkm-servis.uaprom.net/a2612-shema-efirnogo-sputnikovogo.html</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:03:39 GMT</pubDate></item><item><title>Сетки телевизионных частот Украины  ⎯ статья компании «Телефонизация,  видеонаблюдение, монтаж компьютерных сетей, установка антенн г. Киев»</title><link>http://tkm-servis.uaprom.net/a354-setki-televizionnyh-chastot.html</link><description>&lt;h1&gt;Сетки телевизионных частот Украины&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src="/image/new_design/images/no_image_360_360.png" alt="Нет изображения"/&gt; В данной статье приведены частоты на которых размещены основные ефирные телевизионные каналы. В таблице взяты областные центры. Нет Крыма, Севастополя, Полтавы и Черновцов если есть у кого присылайте разместим.&lt;/p&gt;            
&lt;p&gt;14.07.08 23:32&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Сетка частот Винницы&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота (МГц)	Вещатель&lt;br/&gt;
1	            51,25	Вита / К1&lt;br/&gt;
6	           175,25	Винницкая ОГТРК / УТР&lt;br/&gt;
8                  191,25       Студия 1+1&lt;br/&gt;
10	           207,25	Первый национальный "Эра"&lt;br/&gt;
23	           487,25	Вита / Новый канал&lt;br/&gt;
26	           511,25	ICTV&lt;br/&gt;
29	           535,25	Новый канал&lt;br/&gt;
33	           567,25	Винничина / Кино&lt;br/&gt;
37	           599,25	Интер&lt;br/&gt;
40	           623,25	Иштар / ТЕТ&lt;br/&gt;
44	           655,25	ТРК Премьер / НТН&lt;br/&gt;
47                 679,25	Мегаспорт&lt;br/&gt;
50                 703,25	М1&lt;br/&gt;
52	           719,25	СТБ&lt;br/&gt;
57	           759,25	5-й канал&lt;br/&gt;
64	           815,25	ТРК "Украина"&lt;br/&gt;

Сетка частот Днепропетровска&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
5	 	 92,0	        1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
7	        182,0		Интер             &lt;br/&gt;
9	        198,0		9 канал&lt;br/&gt;
11	        214,0	        11 канал&lt;br/&gt;
21	        470,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
23       	486,0		СТБ-Днепропетровск&lt;br/&gt;
27	        518,0		Тонис / УПС-ТV&lt;br/&gt;
31	        550,0		M1&lt;br/&gt;
32	        558,0		Рівне-1 / НТН&lt;br/&gt;
34	        574,0		34 канал&lt;br/&gt;
38       	606,0		ICTV&lt;br/&gt;
39       	614,0		Интер&lt;br/&gt;
41	        630,0		Автор ТВ (Днепродзержинск)&lt;br/&gt;
44	        654,0		НТН&lt;br/&gt;
49	        694,0		ТЕТ-Днепропетровск&lt;br/&gt;
51	        710,0		ДОТРК (К1)/Громадське слово&lt;br/&gt;
57	        758,0		Новый канал&lt;br/&gt;
59	        774,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
62	        798,0		5 канал&lt;br/&gt;
64	        814,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;

Сетка частот Донецка&lt;br/&gt;
Номер канала	Частот, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
4	         84,0		1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
6	        174,0		ТРК "Украина&lt;br/&gt;
10	        206,0		Интер&lt;br/&gt;
12	        222,0		1-й муниципальный канал&lt;br/&gt;
23	        486,0		М1&lt;br/&gt;
25	        502,0		Юнион ТВ (Макеевка)&lt;br/&gt;
27	        518,0		ДонГТРК / К1&lt;br/&gt;
30	        542,0		1+1&lt;br/&gt;
33	        566,0		Новый канал&lt;br/&gt;
37	        598,0		КРТ&lt;br/&gt;
44	        654,0		НТН&lt;br/&gt;
47	        678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	        694,0		ICTV&lt;br/&gt;
52	        718,0		СТБ&lt;br/&gt;
57	        758,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
59	        774,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
62	        798,0		5 канал&lt;br/&gt;

Сетка частот Запорожья&lt;br/&gt;
Номер канала	Частот, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
4	         84,0		11 канал&lt;br/&gt;
6	        174,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
8	        190,0		ТВ 5&lt;br/&gt;
10	        206,0		Интер&lt;br/&gt;
12	        222,0		1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
22	        478,0		Алекс ТВ / Телечат / Style&lt;br/&gt;
26	        510,0		АТВ / Тонис&lt;br/&gt;
28	        526,0		ТВ-5 Спорт / Мегаспорт&lt;br/&gt;
30	        542,0		Запорожская ОГТРК / Тонис&lt;br/&gt;
33	        566,0		Интер&lt;br/&gt;
36	        590,0		ICTV&lt;br/&gt;
37	        598,0		СТС Белгород&lt;br/&gt;
40	        622,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
44	        654,0		5 канал&lt;br/&gt;
48	        686,0		СТБ&lt;br/&gt;
50	        702,0		Новый канал&lt;br/&gt;
52	        718,0		М1&lt;br/&gt;
58	        766,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
60	        782,0		МТМ / НТН&lt;br/&gt;

Сетка  частот  Киева&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
1	         48,5		ЕКТА (Бровары)&lt;br/&gt;
2	         58,0		1-й нац. Эра&lt;br/&gt;
4	         84,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
7	        182,0		Кино&lt;br/&gt;
9	        198,0		Интер&lt;br/&gt;
11	        214,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
25	        502,0		Тонис&lt;br/&gt;
27	        518,0           Сатурн (Буча)/ Академия, КРТ&lt;br/&gt;
30	        542,0		ТРК "Киев"&lt;br/&gt;
32	        558,0	        ICTV&lt;br/&gt;
35	        582,0		Cити&lt;br/&gt;
37	        598,0		НТН&lt;br/&gt;
40	        622,0		М1&lt;br/&gt;
41	        630,0		DVB-T Эра Продакшн (план)&lt;br/&gt;
42	        638,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
43	        646,0		DVB-T Экспресс-Информ (план)&lt;br/&gt;
48	        686,0		5 канал&lt;br/&gt;
50	        702,0		СТБ&lt;br/&gt;
51	        710,0		DVB-T УЦТМ (тест)&lt;br/&gt;
52	        718,0		Новый канал&lt;br/&gt;
56	        750,0		Купол (Святошино)&lt;br/&gt;
58	        766,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
64	        814,0		DVB-T Гамма-Консалтинг (тест)&lt;br/&gt;

Сетка частот Луганска&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
2	         58,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
3	         76,0		Интер&lt;br/&gt;
6	        174,0		1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
21	        470,0		ЛОГТРК&lt;br/&gt;
24	        494,0		ЛКТ&lt;br/&gt;
26	        510,0		ИРТА&lt;br/&gt;
31	        550,0		ICTV&lt;br/&gt;
34	        574,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
39	        614,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
42	        638,0		Новый канал&lt;br/&gt;
44	        654,0		НТН&lt;br/&gt;
47	        678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
50	        702,0		Кино&lt;br/&gt;
51	        710,0		СТБ&lt;br/&gt;
57	        758,0		М1&lt;br/&gt;
62	        798,0		5 канал&lt;br/&gt;
64	        814,0		Тонис&lt;br/&gt;

Сетка частот Львова&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
1	         48,5		Студия 1+1&lt;br/&gt;
4	         84,0	        11 канал&lt;br/&gt;
6	        174,0		Интер&lt;br/&gt;
8	        190,0		1-й нац./ТРК"Эра"&lt;br/&gt;
12	        222,0		12 канал(ЛОГТРК/Львів-ТБ/Міст ТБ)&lt;br/&gt;
21	        470,0		Новый канал&lt;br/&gt;
27	        518,0		Канал 24&lt;br/&gt;
32	        558,0		СТБ&lt;br/&gt;
37	        598,0		ICTV&lt;br/&gt;
39	        614,0		М1&lt;br/&gt;
44	        654,0		НТН&lt;br/&gt;
47	        678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	        694,0		5 канал&lt;br/&gt;
51	        710,0	        ТЕТ&lt;br/&gt;
57	        758,0		НТА / Тонис&lt;br/&gt;
64	        814,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;

Сетка частот Одессы&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
1               48,5		А-1&lt;br/&gt;
3	        76,0		IT-3 (Илличевск)&lt;br/&gt;
5	        92,0		1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
7	       182,0		АРТ / Риак-інформ&lt;br/&gt;
9	       198,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
12	       222,0		Интер&lt;br/&gt;
21	       470,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
24	       494,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
26	       510,0		Одесса PLUS&lt;br/&gt;
31	       550,0		Репортер&lt;br/&gt;
34     	       574,0		М1&lt;br/&gt;
36	       590,0		Академия&lt;br/&gt;
38	       606,0		Одесская ОГТРК&lt;br/&gt;
42	       638,0		Новый канал&lt;br/&gt;
45	       662,0		ТРК "Глас"&lt;br/&gt;
47	       678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	       694,0		СТБ&lt;br/&gt;
52	       718,0		ICTV&lt;br/&gt;
57	       758,0		АТВ&lt;br/&gt;
60	       782,0		Град&lt;br/&gt;
64	       814,0		НТН&lt;br/&gt;

Сетка частот Ровно&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
3	        76,0		1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
10	       206,0		СТБ&lt;br/&gt;
27	       518,0		Студия 1+1&lt;br/&gt;
32	       558,0		Рівне-1 / НТН&lt;br/&gt;
37	       598,0		ICTV&lt;br/&gt;
39	       614,0		Интер&lt;br/&gt;
41	       630,0	        10 канал&lt;br/&gt;
43	       646,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
47	       678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	       694,0		5 канал&lt;br/&gt;
51	       710,0		Новый канал&lt;br/&gt;
57	       758,0		М1&lt;br/&gt;
59	       774,0		РОДТРК / УТР&lt;br/&gt;
6&lt;br/&gt;

Сетка частот Сум&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота (МГц)	Вещатель&lt;br/&gt;
5	        93,25	         Первый национальный&lt;br/&gt;
7	        183,25	         Студия 1+1&lt;br/&gt;
10	        207,25	         Интер&lt;br/&gt;
21	        471,25           Тонис / ТРК Видикон&lt;br/&gt;
26	        511,25           СТБ&lt;br/&gt;
29	        535,25	         DVB-T (план)&lt;br/&gt;
31	        551,25	         ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
44	        655,25           НТН&lt;br/&gt;
47	        679,25	         Мегаспорт&lt;br/&gt;
50	        703,25	         Новый канал&lt;br/&gt;
52	        719,25	         М1&lt;br/&gt;
57	        759,25           ТЕТ&lt;br/&gt;
60	        789,25	         К1 / Академ ТВ&lt;br/&gt;
64	        815,25	         Сумская ОГТРК / 5 канал&lt;br/&gt;

Сетка частот Тернополя&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота МГц	Вещатель&lt;br/&gt;
5	         93,25	          Первый национальный&lt;br/&gt;
11	        215,25	          1+1&lt;br/&gt;
24	        508,25            М1&lt;br/&gt;
25	        503,25            Зона МХ-4&lt;br/&gt;
26	        511,25	          TV-4&lt;br/&gt;
36	        591,25	          ТЕТ&lt;br/&gt;
38	        607,25	          Интер&lt;br/&gt;
40	        623,25            Канал 24&lt;br/&gt;
42	        639,25	          ICTV&lt;br/&gt;
44	        655,25	          НТН&lt;br/&gt;
47	        679,25	          Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	        695,25	          5-й канал&lt;br/&gt;
52	        719,25	          СТБ&lt;br/&gt;
57	        759,25	          Новый канал&lt;br/&gt;
59	        775,25	          ТТБ ОГТРК&lt;br/&gt;
64	        815,25            ТРК "Украина"&lt;br/&gt;

Сетка частот Ужгорода&lt;br/&gt;
Номер канала	Полоса частот, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
2	58,0	66,0	Студия 1+1&lt;br/&gt;
6	174,0	182,0	STV-1&lt;br/&gt;
11	214,0	222,0	1-й нац. / ТРК "Эра"&lt;br/&gt;
21	470,0	478,0	ТРК "Даніо" / Мукачево&lt;br/&gt;
24	494,0	502,0	MTV-1&lt;br/&gt;
25	502,0	510,0	STV-2&lt;br/&gt;
26	510,0	518,0	RTL-Klub&lt;br/&gt;
29	534,0	542,0	ICTV&lt;br/&gt;
33	566,0	574,0	Интер&lt;br/&gt;
35	582,0	590,0	Новый канал&lt;br/&gt;
38	606,0	614,0	СТБ&lt;br/&gt;
41	630,0	638,0	TV-2&lt;br/&gt;
43	646,0	654,0	MTV-1&lt;br/&gt;
47	678,0	686,0	Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	694,0	702,0	М1 / ЗОГТРК "Тиса-1"&lt;br/&gt;
51	710,0	718,0	ТЕТ&lt;br/&gt;
56	750,0	758,0	JOJ&lt;br/&gt;
59	774,0	782,0	TV-Markiza&lt;br/&gt;
60	782,0	790,0	TV-2&lt;br/&gt;

Сетка частот Харькова&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота, МГц	Канал/вещатель&lt;br/&gt;
3	         76,0		1+1&lt;br/&gt;
5	         92,0		S-TET&lt;br/&gt;
6	        174,0		Первый канал Белгород&lt;br/&gt;
7	        182,0		7 канал	&lt;br/&gt;
9	        198,0		1-й нац. / ТРК "Эра"	&lt;br/&gt;
11	        214,0		Право АТВК&lt;br/&gt;
12	        222,0		Россия Белгород&lt;br/&gt;
21	        470,0		СТБ-Харьков&lt;br/&gt;
26	        510,0		Фора / Кино&lt;br/&gt;
27	        518,0		НТВ (Белгород)&lt;br/&gt;
28	        526,0		Симон&lt;br/&gt;
29	        534,0		Культура/Euronews (Белгород)&lt;br/&gt;
32	        558,0		Интер&lt;br/&gt;
34	        574,0		ICTV&lt;br/&gt;
36	        590,0		М1&lt;br/&gt;
37	        598,0		СТС Белгород&lt;br/&gt;
39	        614,0		ОТБ / УТР / ТРК "Регион-1"&lt;br/&gt;
41	        630,0		7ТВ Белгород&lt;br/&gt;
42	        638,0		ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
44	        654,0		НТН / ТРК "Первая столица"&lt;br/&gt;
47	        678,0		Мегаспорт&lt;br/&gt;
49	        694,0		Фаворит&lt;br/&gt;
52	        718,0		Новый канал&lt;br/&gt;
57	        758,0		ТЕТ&lt;br/&gt;
60	        782,0		5 канал&lt;br/&gt;

Сетка частот Херсона&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота (МГц)	Вещатель&lt;br/&gt;
3	         77,25	        Студия 1+1&lt;br/&gt;
9	        199,25	        Херсонская ОГТРК "Скифия"&lt;br/&gt;
12       	223,25   	Первый национальный &lt;br/&gt;
22	        479,25	        Новый канал&lt;br/&gt;
24	        508,25  	ВТВ-плюс&lt;br/&gt;
26      	511,25	        ИНТЕР&lt;br/&gt;
28	        527,25	        ТОНИС&lt;br/&gt;
30	        543,25	        5-й канал&lt;br/&gt;
36	        591,25   	ICTV&lt;br/&gt;
38	        607,25  	Мегаспорт&lt;br/&gt;
41	        631,25  	ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
43	        647,25	        СТБ&lt;br/&gt;
49	        695,25	        М1&lt;br/&gt;
51	        711,25   	ТЕТ&lt;br/&gt;
56	        751,25	        план МХ-4&lt;br/&gt;
64	        815,25	        НТН&lt;br/&gt;

Сетка частот Хмельницка&lt;br/&gt;
Номер канала	Частота МГц	Вещатель&lt;br/&gt;
23	        487,25   	ICTV&lt;br/&gt;
25	        503,25	        Хмельницкая ОГТРК / К1&lt;br/&gt;
28	        527,25   	Первый национальный&lt;br/&gt;
29	        535,25  	Зона МХ-4&lt;br/&gt;
30	        543,25  	1+1&lt;br/&gt;
33	        567,25  	Детское телевизионное агенство / канал 24&lt;br/&gt;
35	        583,25   	Интер&lt;br/&gt;
37	        599,25   	ТРК "Украина"&lt;br/&gt;
41	        631,25	        ТРК "Контакт" / НТТ&lt;br/&gt;
44	        655,25   	Мегаспорт&lt;br/&gt;
48	        687,25   	Новый канал&lt;br/&gt;
52	        719,25   	СТБ&lt;br/&gt;
58	        767,25   	M1&lt;br/&gt;
60	        783,25   	ТЕТ &lt;br/&gt;
62	        799,25   	5 канал&lt;br/&gt;
64	        815,25	        ТОНИС / MAX-TV&lt;/p&gt;
</description><guid isPermaLink="false">http://tkm-servis.uaprom.net/a354-setki-televizionnyh-chastot.html</guid><pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:32:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>